基本情報
| 公開する名前 | g |
| 生年月日 | 1976-09-14 |
| 性別 | 男 |
| 居住エリア | 東京都 |
| スペシャリティ | ビジネスディベロッパー |
| 現在の職業 | 経営者 |
| 自己紹介 | 投資家との出会いを求めています。 私のビジネスフィールドたる在宅介護の現場では、無縁社会、という言葉を想起する場面に多く出くわします。大きな社会的課題と感じます。 |
| 動物に例えると | クマ |
| 漢字一文字で表すと | 義 |
経験・スキル
| 経験業種 | 医療・健康・介護 |
| 起業経験 | 1社 |
| スキル1 | |
| 経験年数1 | 5年以上 |
資金調達
| 希望調達額 | 1000 |
| 用途(内訳) | 高齢者向けの、情報技術リテラシー教室の開設費用。パソコン教室をイメージいただきたい。 1拠点100名ほどの、知的好奇心の強いアクティブシニアが通学しています。 売却意向示した教室リストあり。 |
| 投資家へのメッセージ | 無縁社会。 この社会的課題を少しでも解決すべく、ビジネスを展開したい。 近い将来(2014年)介護保険の枠組みから外れてしまう高齢者が多数でます。 シニアビジネスに御関心のある方、是非一度、プレゼン機会を得たく思います。 |
| 収益予想 | 一般的に、教室ビジネスの営業利益率は30%と高い。 1000万の調達は、3店舗あれば回収できる。 |
| 還元方法 | 利益に対して、割合を決めて還元します |
隠し項目
| is_contactable | |
| plan |
