基本情報
| 公開する名前 | jpsaffections |
| 名 | Jin |
| 生年月日 | 1979-03-12 |
| 性別 | 男 |
| 居住エリア | 大阪府 |
| スペシャリティ | スターター |
| 現在の職業 | 個人事業主 |
| 自己紹介 | 日本生まれ、幼年期をシンガポールで育ち、現在は地元である大阪に在住しております。 |
| 趣味・特技 | 旅行、カメラ、エステ、ボランティア、英会話 |
| 動物に例えると | 羊 |
| 漢字一文字で表すと | 仁 |
経験・スキル
| 最終学歴 | 宝塚造形芸術大学 |
| 経験業種 | 流通・小売, 人材・介護・サービス, 金融, 美容・ファッション, 医療・健康・介護, 飲食・食品, 商社・卸売 |
| 言語 | 英語, 日本語 |
| スキル1 | |
| 経験年数1 | 5年以上 |
| スキル2 | |
| 経験年数2 | 3年以上 – 5年未満 |
| スキル3 | |
| 経験年数3 | 5年以上 |
資金調達
| 希望調達額 | 800 |
| 用途(内訳) | サロンの開業資金として サロン運営コンサルティング費用及び開業サポート費用として |
| 投資家へのメッセージ | 【非日常的な癒しを提供し、日々のストレスを解消‼︎完全個室リラクゼーションサロン】 |
| 収益予想 | お客様単価はコース料金によりますが1組4500〜6500円で、ここでは1組5000円として算出しております。 ●1部屋当たりの月間収益予想 平均2組/日の場合:17万円 平均2.5組/日の場合:24.5万円 平均3組/日の場合:32万円 平均3.5組/日の場合:39.5万円 平均4組/日の場合:47万円 平均4.5組/日の場合:54.5万円 平均5組/日の場合:62万円 ●5部屋の月間収益予想 2組/日の場合:85万円/月 ●10部屋の月間収益予想 2組/日の場合:170万円/月 開業後3ヶ月程で1部屋の回転率は3組を目指し、その後4.5〜5組を目指します。 |
| 還元方法 | 希望調達金額全額のお力添えをいただけます投資家様には売上の5〜15%をご投資期間に応じて、一部のお力添えをいただけます投資家様には3〜12%をご投資期間やご投資額に応じて還元させていただきたいと思います。 |
隠し項目
| is_contactable | |
| plan |
